

























25 GUITAR INSTANT WIN COMP – ELECTRIC, ACOUSTIC, BASS!
£0.99
£0.99
per Entry
25000
Max. Entries
2500
per Person
Total Winners: 1
Closing Date: October 1, 2026 8:15 pm
Note
See Ts & Cs for free postal entry route.
Please check your name and number in the entry list below after payment.
WIN a new guitar instantly in our latest competition 🎸⚡
With over 300 prizes available, including 25 EPIC guitars, you could be walking away with a new guitar instantly – and all for less than £1!
Most importantly, it caters for electric, acoustic, and bass guitars 😎
Prizes can be exchanged for items of similar value, or even for cash 💰
- 300+ prizes available
- Including 25 brand new guitars
- Electric, acoustic, and bass
- Strings and website prizes also
- £100 website credit end prize
- Prizes can be exchanged
- Even for cash!
- Live draw 1st October, 9pm
Instant Wins
| Ticket | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 21662 | FENDER STANDARD STRATOCASTER | |
| 6012 | EPIPHONE SG TRIBUTE PLUS | |
| 14537 | GRETSCH STREAMLINER JET | |
| 7329 | IBANEZ RG421AHM-CHF | |
| 16215 | ESP LTD MT-130, SKY BLUE | |
| 6138 | YAMAHA REVSTAR RSE20 | |
| 22260 | JACKSON JS32 KELLY SNOW WHITE | |
| 18908 | IBANEZ ARTCORE AS73 | |
| 3956 | EASTMAN PCH1D, NATURAL | |
| 16611 | FENDER NEWPORTER PLAYER | |
| 6365 | IBANEZ ARTWOOD AC340-OPN | |
| 18947 | EPIPHONE J-45 STUDIO | |
| 20193 | EPIPHONE NEWPORT BASS | |
| 3433 | TAYLOR BABY BT1 | |
| 6717 | YAMAHA FG820 II | |
| 22674 | SIGMA 000ME, NATURAL | |
| 21742 | MOOER MBJ412, DARK BLUE | |
| 1704 | JACKSON SPECTRA JS2 | |
| 16267 | GRETSCH STREAMLINER JET BASS | |
| 1657 | SQUIER CV 70s J-BASS, NATURAL | |
| 14439 | MARCUS MILLER M2 | |
| 734 | EPIPHONE EB-3, EBONY | |
| 24678 | YAMAHA TRBX174EW | |
| 1457 | STERLING STINGRAY RAY4 | |
| 21170 | CORT GB SHORT SCALE | |
| 18523 | SLINKY BASS STRINGS | |
| 11518 | 2 X SLINKY STRINGS | |
| 9911 | 2 X EARTHWOOD STRINGS | |
| 20558 | SLINKY BASS STRINGS | |
| 11322 | 2 X SLINKY STRINGS | |
| 12162 | 2 X EARTHWOOD STRINGS | |
| 18824 | SLINKY BASS STRINGS | |
| 10934 | 2 X SLINKY STRINGS | |
| 6034 | 2 X EARTHWOOD STRINGS | |
| 5286 | SLINKY BASS STRINGS | |
| 14760 | 2 X SLINKY STRINGS | |
| 17369 | 2 X EARTHWOOD STRINGS | |
| 8578 | SLINKY BASS STRINGS | |
| 2118 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 673 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 7144 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 18874 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 5696 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 23544 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 7630 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 7127 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 20399 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 16432 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 5884 | 5.00 WEBSITE CREDIT | |
| 977 | 5.00 WEBSITE CREDIT |
Entries
1-10001001-20002001-30003001-40004001-50005001-60006001-70007001-80008001-90009001-1000010001-1100011001-1200012001-1300013001-1400014001-1500015001-1600016001-1700017001-1800018001-1900019001-2000020001-2100021001-2200022001-2300023001-2400024001-25000
| Ticket Number | Date | Name |
|---|---|---|
| 978 | 2026-08-31 23:11:39 | Graeme McDowall |